お仕事内容・料金表
ハウスクリーニングの内容と料金目安についてご説明いたします
- HOME
- お仕事内容・料金表
ハウスクリーニング
水回りの清掃やエアコン清掃、お部屋の片づけ等、家庭の清掃業務の事ならお任せください。「忙しくて掃除まで手が回らない」「汚れがひどくて自分では難しい」など、様々な事情がおありかと思います。共働きが増えた昨今では、ハウスクリーニングを頼む事は決して珍しくないですし、恥ずかしい事でもありません。お気軽にご相談ください。また、大切なご自宅に上がらせて頂くわけですので、十分な配慮を持ってお邪魔させて頂きます。
サービス名称 | 料金帯 |
---|---|
エアコン清掃・お掃除機能なし | 8,000円~ |
エアコン清掃・お掃除機能あり | 12,000円~ |
業務用エアコン四方向 | 19,800円~ |
お風呂清掃 | 11,500円~ |
カビコーティング | 12,000円~ |
キッチン清掃 | 9,000円~ |
トイレ清掃 | 6,000円~ |
洗面所清掃 | 5,000円~ |
窓ガラス・サッシ(1㎡) | 800円 |
サッシのみ | 300円 |
フロアコーティング(1㎡) | 5,000円~ |
ag石質改質剤 | 7,000円~ |
墓石クリーニング | 18,000円~ |
片付け
ごみ屋敷の片付けから一人暮らしのお部屋の掃除まで、お気軽にご相談ください。お客様の事情に合わせたサービスをご提供いたします。
間取り | 料金帯 |
---|---|
1R・1K・1DK | 26,000円~ |
1LDK・2DK | 34,000円~ |
2LDK・3DK | 42,000円~ |
3LDK・4DK | 50,000円~ |
4LDK・5DK | 58,000円~ |
上記以上 | お気軽にご相談ください |
家電製品の廃棄
製品種類 | リサイクル料 | 収集・運搬 |
---|---|---|
テレビ(15型以下) | 1,200円~ | 500円~ |
テレビ(16型以上) | 2,200円~ | 500円~ |
冷蔵庫(170ℓ以下) | 3,400円~ | 1,000円~ |
冷蔵庫(171ℓ以上) | 4,300円~ | 1,000円~ |
洗濯機 | 2,300円~ | 1,000円~ |
エアコン | 900円~ | 1,000円~ |
オイルヒーター | 700円 | - |
オーディオ機器 | 300円 | - |
ガスコンロ | 300円 | - |
コタツ | 1,000円 | - |
照明器具 | 300円 | - |
除湿機 | 300円 | - |
食器洗い機 | 1,000円 | - |
家具の廃棄
製品種類 | 処分費用 |
---|---|
ベッド | 4,000~10,000円 |
タンス | 4,000~8,000円 |
ソファ | 3,000~7,000円 |
自転車 | 1,000~3,000円 |
立米あたりの処理金額
種類 | 料金帯 |
---|---|
軽量混合廃棄物 | 8,000円 |
木くず | 5,000円 |
レンガ・色瓦 | 15,000円 |
ガラス陶磁器類 | 18,000円 |
タイルカーペット | 16,000円 |
純ガラ(無鉄) | 12,000円 |
軽トラ積み放題プラン
量 | 処分費用 |
---|---|
積み放題 | 18,000~25,000円 |
半積み | 8,000~15,000円 |
ごみ袋で見る処分費用
量 | 処分費用 |
---|---|
45リットル | 2,000~3,000円 |
90リットル | 5,000~6,000円 |